Airline connectivity
Understand the capability behind every connection.
Review the Pratra AIRX workflow coverage across our NDC and LCC airline integration portfolio. Airline-specific services remain subject to source capability, seller entitlement and market approval.
Airline capability matrix
One airline per row. One clear view of the workflow.
A tick identifies a LIVE workflow. A dot identifies a connection or capability currently in progress. Payment methods are displayed for LIVE NDC connections and confirmed for each seller during onboarding.
| Airline | Channel | Shopping | Offer Price | Seat Map | Ancillaries | Booking | Retrieve | Change | Cancel / Refund | Form of Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSP / ARCCredit CardEASY PAY | LIVE | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| NDC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | IN PROGRESS | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE | |
| LCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | LIVE |
Capability, payment method and live status are indicative and may vary by airline, market, accreditation, seller credentials, bilateral approval, integration version and commercial conditions. Pratra confirms the production matrix contractually during onboarding.
Need a seller-specific matrix?
Map the right airlines and functions to your market.
Share your target carriers, seller credentials and expected workflows. We will confirm availability and the applicable onboarding route.





























